Otra de las funciones de los Archivos Municipales es la de conservar de la mejor manera posible la salud de los documentos que se custodian en ellos mediante trabajos de limpieza física del papel, correcta instalación de los documentos o mantenimiento de unos niveles de temperatura y humedad relativa aceptables y constantes. Describimos a continuación el proceso de recuperación de un valioso documento en Vera y mostramos la importancia de la información que contenía.
Al poco tiempo de comenzar a trabajar en el Archivo Municipal de Vera (17-02-2003) me dieron la noticia de que había un importante fondo documental bastante voluminoso que se estaba degradando de manera acelerada fuera de las instalaciones de la Casa Consistorial. Dicho fondo, que podía quedar instalado en unas 2000 cajas de archivo definitivo (unos 250 metros lineales), había sido trasladado desde la antigua escuela rural de La Jara hasta el antiguo edificio del Internado de Vera. Se trataba del fondo judicial del Ayuntamiento de Vera (desde el año 1590 hasta el año 1835) y del Juzgado de Primera Instancia (desde 1835 hasta 1970). Quedaba, así, en nuestras manos, la responsabilidad de recuperar o no dicho fondo y comenzamos las labores de limpieza en marzo de 2004.
Esto es lo que encontramos nada más llegar al Internado Francisco Alonso Martínez (ayudante de Archivo) y yo: una habitación repleta de paquetes de documentos, formando un montón de dos metros de alto, atados con cuerda.
A pesar de lo aparatoso de la imagen, el papel de los documentos solía estar en buen estado, excepción hecha de la tierra, polvo e insectos que albergaba en su interior (carcoma, pececillos de plata, pulgas, etc.). La técnica que se utilizó fue la limpieza con brocha, la desinsectación de la sala de limpieza con cuchol y la desinsectación de los documentos limpios a base de frío (arcón congelador alimentario, -20º C durante tres días). El proceso de limpieza y traslado duró varios años, ataviados con monos, guantes, gafas y mascarillas.
Una vez limpio el mayor volumen de documentación posible se trasladó al Archivo Municipal de Vera para su instalación, acabar con su limpieza y ordenación cronológica, cuyas labores se siguen realizando hoy día, aunque de manera muy esporádica, dadas otras labores que en la actualidad requieren de nuestra atención (divulgación, digitalización…).
Durante el escrutinio de esa documentación en 2008 que aún quedaba sucia y pendiente de estudiar destacaba un conjunto de folios (que en su día podrían haber corformado un expediente o grupos de ellos siguiendo algún patrón desconocido), que ya no parecía tal, sino un bloque compacto de papel de lino, cuerdas y barro. Desconocemos cómo esos expedientes pudieron acabar dentro de un charco de agua y barro ni en qué año, con toda seguridad durante su estancia en el Colegio de La Jara (dado que el techo llegó a caer sobre la documentación). Una vez el bloque de papel se había convertido en un cuerpo compacto y seco, la carcoma había aprovechado para trazar túneles en el interior del bloque, llegando a observarse un aspecto lamentable.
Dada la interesante fecha de los documentos (año de 1639) me animé a, ayudado por buriles, lápices, etc., ir separando folio a folio hasta recuperar toda la información escrita. Como la labor se hizo muy lenta, debido a los agujeros de los gusanos de carcoma y a que no quería romper ni un sólo fragmento de papel, cada vez que pasaba al folio siguiente fotografiaba el que me quedaba por despegar, asegurándome de no perder nunca la información que podía ser observada.
Y las sorpresas que me esperaban durante su limpieza fueron varias. Para empezar, pude encontrar en su interior un censo de vecinos de Vera de ese año de 1639 que parece que corresponden a una llamada a filas a los vecinos de Vera que tuvieran armas (¿por la guerra española-holandesa?). La importancia de ese censo es crucial porque, desde el año 1587-1588 hasta 1726 no había registro alguno de los habitantes de Vera. Se salvaba así cierta laguna documental; ya podíamos leer algunos nombres de vecinos de Vera en el siglo XVII. Una vez limpia esa parte del expediente la introduje en una base de datos de habitantes de Vera. Se registraron 287 vecinos.
Los vecinos que quedaron registrados en nuestra base de datos fueron los siguientes:
NOMBRE PILA | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO / ALIAS | EDAD | PROFESIÓN |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO | CAMPOY | ZAPATERO | ||
ANTÓN | CAPARRÓS? | CARPINTERO | ||
ANTÓN | AYORA? | APARGATERO | ||
LUIS | CORTÉS | |||
ANTONIO DE | ROSA? | |||
ANTÓN | ALONSO | |||
FRANCISCO | CERVANTES | |||
***N | GARCÍA | |||
FERNÁNDEZ | ||||
JUAN | CÉSPEDES | |||
JUAN | NAVARRO ‘EL DE LAS OVEXAS» | PASTOR | ||
PEDRO | SIMÓN | DE MURCIA | ||
CRISTÓBAL | MARÍN | |||
JUAN DE | MORATA ‘EL SERDO’ ? | PASTOR? | ||
LORENZO | XIMÉNEZ | |||
GINÉS | GARCÍA ‘EL DE LA MAZARRÓN’ ? | |||
JORGE | GARCÍA | |||
COSME DE | SIGURA | |||
PASCUAL | MELLADO | |||
DIEGO | SIGURA | |||
ANTONIO | XEREZ GEREZ | |||
PEDRO | GONÇALES GONZÁLEZ | |||
DIEGO | QUESADA | |||
JUAN | CAPARRÓS ‘OSSETE’ | |||
JUAN | MIGUEL | |||
MIGUEL | HERNÁNDEZ | |||
GINÉS | CAPARRÓS | GÓMEZ | ||
PASCUAL DE | SIGURA | |||
GINÉS | GARCÍA | DE CÁNOVAS | ||
ALONSO? | BASCUÑANA | |||
DIEGO | CERVANTES | ROSSA ROSA | ||
PEDRO | XIMÉNEZ | GAITÁN | ||
JUAN | MURCIANO | |||
JUAN | PÉREZ | |||
FRANCISCO | GARCÍA | |||
MATEO DE | HARO | |||
***RES [ANDRÉS] | GALLEGO | |||
JUAN DE | ROSSA ROSA | |||
PEDRO | LOÇANO LOZANO | |||
ALONSO | GARCÍA | CALAFATE? | ||
JUAN | INFANTE? | |||
BARTOLOMÉ | [ ***E*LLOS*] | |||
[ ] | [ ] | |||
FERNANDO | CAPARRÓS | PLAIERO | PLAIERO | |
LORENÇO LORENZO DE | CÁRDENAS | |||
FRANCISCO | POBEDA POVEDA | |||
MIGUEL | LÓPEZ | |||
SALVADOR | LÓPEZ | |||
SALVADOR | CALBETE CALVETE ‘EL VIEJO’ | ‘EL VIEJO’ | ||
FRANCISCO | FERNÁNDEZ | XITANO GITANO | GITANO | |
GINÉS | LÓPEZ | SARGENTO | ||
LUIS | LÓPEZ | AN***RANTE | ||
DIEGO | SIGURA | MARÍN | ||
FRANCISCO | GAITÁN ‘EL MOZO’ | ‘EL MOZO’ | ||
MELCHOR DE | ALBARRACÍN | |||
GINÉS | LASSO | |||
GREGORIO DE | SALAS | |||
FERNANDO | CAPARRÓS | BONAQUE | ||
RODRIGO | ALONSO | |||
TOMÁS | GARCÍA | |||
JUAN DE LAS | ERAS | |||
JUAN DE | HARO | MARÍN | ||
PEDRO | XIMÉNEZ | |||
MIGUEL | LÓPEZ | |||
PEDRO | GALLARDO | |||
FERNANDO | NAVARRO | |||
BARTOLOMÉ | SOLER | GALIANO ‘EL VIEJO’ | ||
DAMIÁN | GALLARDO | |||
[ ] | CAMPOY | |||
JUAN DEL | ÁGUILA | |||
JUAN MIGUEL | ERAS | |||
BARTOLOMÉ | MELLADO | |||
BARTOLOMÉ | SOLER | GALIANO ‘EL MOZO’ | ||
PEDRO | MUÑOZ | |||
FRANCISCO DE | HARO | AYORA | ||
JUAN | NAVARRO ‘EL VIEXO’? | ‘EL VIEXO’ ? | ||
JUAN ? | CAPARRÓS ? | ‘MOÇO’ ? | ||
JUAN | ***N | |||
DIEGO | SOLER | |||
PEDRO | NAVARRO | EN FOCE? | VIUDO | |
JUAN | NÚÑEZ | |||
DIEGO | XIMÉNEZ | |||
JUAN | CAPARRÓS | GARCÍA | ||
ANDRÉS | LÓPEZ | CERVANTES | ||
RODRIGO | GARCÍA ‘EL VIEJO’ | ‘EL VIEJO’ | ||
LUCAS | GALLARDO | |||
BARTOLOMÉ | CAMPOY | |||
MARTÍN DE | HARO | |||
ALONSO | CANO | |||
RODRIGO | GARCÍA ‘EL MOZO’ | ‘EL MOZO’ | ||
GINÉS DE | MORALES | |||
JUAN DE | SSOTO SOTO | |||
ANDRÉS DE | CAMPOY | |||
ALONSO | CARMONA | |||
PEDRO | OROSCO OROZCO | |||
LORENZO | SIMÓN ‘VIEXO’ | ‘VIEXO’ | ||
GREGORIO DE | CASTILLO | |||
GINÉS DE | SALDAÑA | |||
ANTÓN | FERNÁNDEZ ‘EL VIEJO’ | ‘EL VIEJO’ | ||
MARTÍN | RUBIO | |||
JUAN | LÓPEZ | DE AYORA | ||
DIEGO | CARMONA | |||
BARTOLOMÉ DE | CÉSPEDES | |||
FERNANDO | LEÓN | |||
MIGUEL | LÓPEZ | |||
R***ANEG** | BLASQUES | |||
RODRIGO | SIGURA | CRESPO | ||
GINÉS | GAITÁN | |||
JUAN | GAL[LARDO] | |||
R[ODRIG]O DE | H[***]AS ¿HERAS? | |||
[ ] | [ ] | |||
GREGORIO | XIMÉNEZ | |||
FRANCISCO | CAPARRÓS | |||
PEDRO | AYORA | |||
ALONSO | CARMONA | |||
FRANCISCO | SALAMANCA | |||
SEBASTIÁN | CAPARRÓS | |||
ANDRÉS | CERVANTES | ROSSA ROSA | ||
DIEGO | CARMONA | |||
GUILLÉN | POMES? GÓMES? | |||
MATÍAS | SIMÓN | |||
DIEGO | GARCÍA | |||
GINÉS | SALMERÓN | |||
FRANCISCO DE | CRESPO | |||
BARTOLOMÉ | CAPARRÓS | |||
FRANCISCO DE | FUSTAMANTE BUSTAMANTE | |||
JUAN DE | CARMONA | |||
SEBASTIÁN | CALBETE CALVETE | |||
PEDRO | MUÑOZ | |||
JUAN | LÓPEZ | CASTRO | ||
JUAN | GÓMEZ | CAPARRÓS | ||
ANTONIO DE | RROSSA ROSA | |||
JUSEPE | HERNÁNDEZ | |||
ANTONIO | LÓPEZ | |||
VICENTE | DIES DIEZ? | |||
FRANCISCO | GÓMEZ | |||
PEDRO | GAR[C]ISO ? GARCILASO? GARRIDO | AGUADOR | ||
PEDRO | LÓPEZ | DE AYORA | ||
ANTÓN | MOLLERA | |||
MENCHOR MELCHOR | NÚÑEZ | |||
BERNABÉ | MUÑOZ | |||
JUAN | GALÁN | XITANO GITANO | ||
GABRIEL [DE]? | [HARO] ? | |||
PEDRO | SOLER | |||
MARCOS | RUIS RUIZ | |||
MARTÍN | GARCÍA | |||
ANTÓN | XIMÉNEZ GIMÉNEZ | |||
CRISTÓBAL | SIMÓN | |||
GASPAR DE | CAMPOY | |||
SALVADOR | LASSO | |||
MANUEL | ÁLVAREZ | |||
PEDRO | REMÍREZ RAMÍREZ | |||
BENITO | CLEMENTE | |||
GINÉS | GARCÍA | CLEMENTE | ||
DIEGO | TIRUEL | |||
MARTÍN DE | TIRUEL | |||
ANDRÉS | LÓPEZ | CAPARRÓS | ||
GINÉS | CASTILLO | |||
BARTOLOMÉ | SOLER | BECILLA | ||
PEDRO | MARTÍNEZ | |||
SEBASTIÁN | NAVARRO | |||
BERNAL | ROQUE | |||
BERNARDO | CAPARRÓS | |||
BARTOLOMÉ DE | CAÇORLA CAZORLA | |||
FELIPE | LAS ERAS | |||
SEBASTIÁN DE | BURGOS | |||
CRISTÓBAL | REMÍREZ RAMÍREZ | |||
JUAN | MELLADO | |||
GINÉS | GARCÍA | MORATA | ||
GINÉS | CAPARRÓS | BONAQUE | ||
MARTÍN | LÓPEZ | |||
ALONSO | LÓPEZ | |||
HERNANDO | CERVANTE ? | |||
JUAN | GONÇÁLEZ GONZÁLEZ | |||
[MARTÍ]N | GÓMEZ | |||
CRISTÓBAL | MARTÍNEZ ? | |||
B[A]R[TOLOMÉ] | SOLER | BECILLA | ||
[MAR[TÍN] | C[ANO] | ROMÁN | ||
ANTÓN | HERNÁNDEZ | [A]LON[S]O | ||
[ ] | [ TO]RRE[S] | |||
GI[NE]S GINÉS | MARÍN | |||
MELCHOR DE LOS | REYES | |||
JUAN DE | ALCÁÇAR ALCÁZAR | |||
JUAN | BASCUÑANA | |||
FRANCISCO DE | QUESADA | |||
ALONSO | LA RROSSA LA ROSA | |||
DIEGO | GARCÍA | DE CÁNOVAS ‘EL MOÇO’ | ||
LÁÇARO LÁZARO | MELLADO | |||
SE[B]AS[TIÁN] ? | ||||
ALONSO DE | MORATA | BALAÇOTE BALAZOTE | ||
FRANCISCO | CERVANTES | |||
FRANCISCO DE | MORATA | |||
PEDRO | XIMÉNEZ | GAITÁN | CIEGO | |
GINÉS DE | MORALES | MANCO | ||
GINÉS | GAITÁN | |||
PEDRO | AYORA | |||
FRANCISCO | GÓMEZ | |||
MATEO MATEO? | NÚÑEZ | |||
BERNAVÉ | MUÑOZ | |||
FRANCISCO | CANO | |||
SALVADOR | CALBETE CALVETE | ESCUDERO | ESCUDERO? | |
JUAN DE | HARO | LÓPEZ | ||
JUSSEPE DE | SALAS | |||
BARTOLOMÉ DE | SALAS | |||
MIGUEL | MARTÍNEZ | |||
GINÉS | VÁZQUEZ | |||
JUAN | FERNÁNDEZ | |||
FRANCISCO | CARRIÓN | |||
BARTOLOMÉ | NAVARRO | |||
ALONSO | CANO | |||
RODRIGO? DE LAS | LAS ERAS | GARCÍA | ||
***A | REINOSO | |||
[ ] | **RELLO (CASTILLO?) PERELLÓ? | **RELLO | ||
[ ] | ABELLÁN MELLADO? | |||
PEDRO | MELLADO | |||
JUAN | DEL CASTILLO | |||
HERNANDO | BASCUÑANA | |||
PEDRO | CRESPO | |||
FRANCISCO | SOLER | |||
JUAN | MARÍN | |||
GINÉS DE | HARO | |||
GONÇALO GONZALO DE | BE[ ]S | |||
ESTEBAN | LÓPEZ | |||
JUSEPE | HERNÁNDEZ | |||
MIGUEL DE | SIGURA | |||
FRANCISCO | GONÇALEZ GONZÁLEZ | |||
PEDRO | CAPARRÓS | MONTÓN | ||
BARTOLOMÉ | SÁNCHEZ | |||
JUAN DE | ABECILLA | |||
DIEGO | GARCÍA | ERAS | ||
FRANCISCO DE | SALAS | |||
DIEGO | GARCÍA | SIMÓN | ||
JUAN DE | LUÇANA LUZANA | |||
PEDRO DE | VIRA VERA? | |||
LUIS | GONÇALEZ GONZÁLEZ | |||
GINÉS | SOLER | |||
JUAN DE | MECA MENA | |||
GINÉS | GALLARDO | |||
JUAN | XIMÉNEZ | DE ARRUTAVE ARRUTABE | ||
JUAN DE | HARO | GALLARDO | ||
EL ALFÉREZ FRANCISCO DE | REINOSO | ALFÉREZ | ||
ANTÓN DE | TOLEDO | |||
BARTOLOMÉ | SOLER | |||
HERNANDO | GAITÁN | |||
JUAN | MARTÍNEZ | |||
*EL DE | XIMÉNEZ | |||
S[ ] ? | SOTO | |||
GERÓNIMO DE LAS | ERAS | |||
B[ARTOLOM]É | [CASTILLO]? EL VIEJO | |||
JUAN DE | MORATA | |||
ANTONIO DE | ROSA RODAS? | |||
PEDRO DE | CASTILLA | |||
JUAN DE | ÇÉSPEDES CÉSPEDES | |||
BARTOLOMÉ | SIGURA SEGURA | |||
DOMINGO | SOLER | |||
PEDRO | LOÇANO LOZANO | |||
ALONSO | GARCÍA | CALAFATE | ||
DIEGO | SIGURA SEGURA | |||
JUAN | SILVESTRE SILVENTE? | |||
MATEO DE | HARO | |||
JUAN | PERELLÓN | |||
ALONSO | GONZÁLEZ | |||
JUAN DE | SIGURA SEGURA | |||
FRANCISCO | REYNOSO REINOSO | |||
DAMIÁN | GALLARDO | |||
FERNANDO | NAVARRO | |||
BARTOLOMÉ | SOLER | GALIÁN ‘EL MOÇO’ MOZO | ||
PEDRO | MUÑOZ | |||
JUAN | MARTÍNEZ | |||
GINÉS | CAPARRÓS | YERNO DE JUAN MARTÍNEZ | ||
ALONSO | CARMONA ‘EL MOÇO’ MOZO | |||
PEDRO | ANDREA | |||
BARTOLOMÉ | CAMPOS CAMPOY | |||
LUCAS | GALLARDO | |||
[ RODRIGO]? | GARCÍA | |||
[MELCHOR] DE? | ALBARRACÍN | |||
GINÉS | ALBARRACÍN | |||
GREGORIO | [ SALAS O CASTILLO] | |||
HERNANDO | C[APARRÓS ] CU | |||
HERNANDO | CAPARRÓS | |||
[CRISTÓBAL] | [ ] | |||
[FRANCISC]O | SOLER | JURANO ZURANO JURADO? | ||
JUAN GINÉS | CAPARRÓS | |||
[ANTON]IO? | LÓPEZ | |||
VICENTE | R[ ]O | |||
[JUAN] | FLORES |
Otra de las sorpresas la dio el descubrimiento de un dibujo realizado a plumilla. En él podía distinguirse a un hombre, con vestimenta de esa misma época, disparando contra un barco turco. En otra parte del folio se distinguía la figura de otro hombre con vestimenta antigua. El artículo que envié a La Voz de Almería, dando noticia del descubrimiento, y que se publicó el día 31-07-2008, es el siguiente artículo del blog:
RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO MUNICIPAL DE VERA (II). PIRATAS EN LA COSTA. UNO DE LOS PRIMEROS DOCUMENTOS GRÁFICOS DE LA PROVINCIA EN EL ARCHIVO MUNICIPAL DE VERA.
23-01-15
Manuel Caparrós Perales
Archivero Municipal de Vera
DOCUMENTARY RESTORATION AND CONSERVATION IN VERA’S MUNICIPAL ARCHIVE (I). POPULATION CENSUS AND ILLUSTRATED REPORT (1639).
Another Municipal Archives’ function is to preserve historical records in good state of conservation by means of physical cleaning, suitable repair or constant and acceptable levels of relative humidity and temperature. We describe in the following paragraphs the process of recovering a valuable document in Vera and at the same time we show the importance of its information.
Right after I started working in Vera’s Municipal Archive on February 17, 2003, they informed me that there was an important and bulky documentary collection that was degrading rapidly off-site the Town Hall. The aforementioned collection, that could be put in 2000 boxes of definite archive (approximately 250 linear metres), had moved from the old rural school of La Jara to the ancient building of Vera’s Boarding School. It was the juditial collection of Vera City Council (1590-1835) and Magistrate’s Court (1835-1970). In this way it was our responsibility to restore the aforementioned collection and we started in March, 2004.
This is what we found when we arrived at the Boarding School, Francisco Alonso Martínez (Archive’s assistant) and me: a room full of documentary packages tied with a rope at 2 metres high.
Despite the spectacular image, documents were in good condition except for soil, dust and insects we found such as woodworm, silverfishes, fleas, etc. Proper cleaning with a brush, protection against insect pests with cuchol and the use of cold in the case of clean documents (deepfreeze -20ª C for three days) were the techniques used. The cleaning process and transportation lasted for several years, wearing overalls, gloves, glasses and masks.
Once to this point, most of these documents moved to Vera’s Municipal Archive in order to put them in chronological order and to end with their cleanliness. Tasks carried out today sporadically considering that there are other ones that require our atttention (disclosure, digitalization…).
During the scrutinity of that dirty and unstudied documentation in 2008, a combination of sheets, a compact amount of linen paper, ropes and mud that would have formed a record or a group of them following an unknown pattern, attracted attention. Neither we do not know how those records were found in a puddle of water and mud nor the year now that La Jara School’s roof fell down. Once the amount of paper had a compact and dry appearance, it had a terrible aspect because woodworm took advantage of the situation to drill many tunnels.
Given the interesting documents date (1639), I decided to separate them time and again, aided by chisels and pens, to recover all the writtten information. It was a thorough task because of woodworm holes and I did not want to break down those fragments but for that very reason each time I turned the sheet, I took a picture of the next one in order to save that information.
And I got a surprise when I was cleaning them. To begin with, I could find a population census (1639). It was similar to ‘A Call to Arms’ but there is no certainty about its connection with the Spanish-Dutch War. The importance of this population census is crucial now that from 1587-1588 to 1726 there was not any register of Vera’s residents. Thanks to this one, we could read some of the names of Vera’s residents in the seventeenth century. Once it was cleaned I decided to input all the information. 287 residents were registered.
These are their names:
Other surprise was the discovery of a drawing made with a dip pen where we could distinguish a man, dressed in period costume shooting against a turkish boat. On the other part of the sheet, we could see the figure of another man with the same type of clothes. The article, that informed of that discovery, was sent to La Voz de Almería. It was published on July 31, 2008:
DOCUMENTARY RESTORATION AND CONSERVATION IN VERA’S MUNICIPAL ARCHIVE (II). PIRACY OFF THE COAST OF VERA. ONE OF THE FIRST ILLUSTRATED REPORTS OF THE REGION IN VERA’S MUNICIPAL ARCHIVE.
January 23, 2015
Manuel Caparrós Perales
Traducción: Juan Antonio Camacho
Ese censo es muy interesante, lástima que esté tan deteriorado.
Al menos, gracias a vuestro trabajo, se ha recuperado buena parte de él.
Si es posible, me gustaría verlo, solo por el placer de contemplarlo.
Veo que hay muchos apellidos que permanecen. Deduzco que Vera ha tenido una población muy estable y no ha habido grandes migraciones en ninguna de las dos direcciones.
Thank you – I found two of my ancestors on this census – Andres de Campoy and Gines de Caparrós –
Soy y creo ser descendiente de Andrés de Campoy y estoy investigando los orígnes de mi apellido en Vera. Me gustaría que te pusieras en contacto conmigo para intercambiar datos. Mi correo es rcg287@hotmail.com
Buenos días,
Mis antepasados eran de Vera. No consigo ningún datos porque mi tatarabuelo, José Román Rubio , nacido aproximadamente en 1797, se fue a Filipinas (militar) y allí tuvo a sus hijos y nietos. Sé que fue teniente de caballería aunque no ha sido posible encontrar su expediente militar. Me gustaría saber como puedo encontrar su llamada a filas mediante la caja de reclutas o cualquier dato para saber en qué año se incorporó al ejército.
PD Ya he pedido al Ministerio de Defensa su expediente militar sin éxito.
Muchas gracias,
María
Hola María. Para consultar en nuestro archivo digital las cajas de reemplazo de soldados o de quintas debe registrarse en nuestra web en este enlace (pinche en SUBWEB, rellene los datos y revise su bandeja de correo electrónico):
http://www.vera.es/ayuntamiento/index.php?page=archivo&subpage=index
Los documentos son de libre acceso y descarga.
Gracias
Buena información. Por las fechas, Juan Pérez debió ser el abuelo del tatarabuelo de mi tatarabuelo, Juan Pérez Martínez, casado en 1715 con Antonia Fernández Rodríguez. Había llegado hasta el veratense Domingo Pérez, padre de este Juan Pérez Martínez, y seguramente el hijo del Juan Pérez que aparece en el listado.
Hola encantado, busco información de mí bisabuela Dolores Estrella Ibáñez, nació en Vera ( 1886-87 ) . Necesito conseguir la fecha exacta de nacimiento para solicitar certificado de su nacimiento.
Dejo mi Correo bandi14@hotmail.com
Desde ya agradecido por la ayuda que puedan brindar.
Alejandro Arriola Fernández.
Montevideo Uruguay.
Me llamo Pedro José Jerez Moreno
Mis abuelos paternos eran de Garrucha
Pedro Jerez Rodríguez ( 1887-1954) murió en Málaga a los 67 años de edad
Sebastiana González Jerez (1896-1929) murió en Málaga a los 33 años de edad
Necesitaría encontrar sus partidas de nacimientos y en su defecto de bautismo, pero por lo visto en esa fecha Garrucha no tenía registro civil y en la parroquia dicen que las partidas de bautismos, me dice un familiar de Garrucha que debe estar registrado en Vera
Así os pido vuestra colaboración para encontrar dichos documentos o la dirección donde debo dirigirme para encontrar estos documentos